中国重汽豪沃A7系列电控共轨国三8×2车型价格表
| 序号 | 公告型号 | 内部管理型号 | 对应原型号 | 基本配置 | |||||
| 驾驶室 | 发动机 | 变速器 | 驱动桥 | 底盘 经销 价格 | |||||
| 载货/厢车/仓栅 | |||||||||
| 精英版 | |||||||||
| 1 | ZZ1317M3867N1 (允许最大38t) (可选前排气) |
ZZ1317M3867N1/L2WA-12 | A7/270/O38/8×4WA/12 | A7-W | D10.27 | HW13710 | HW1279 | 31.18 | |
| ZZ1317M3867N1/T2WA-12 | A7/300/O38/8×4WA/12 | A7-W | D10.30 | HW20716A | HW1279 | 32.78 | |||
| ZZ1317M3867N1/L2VA-12 | A7/270/O38/8×4VA/12 | A7-V | D10.27 | HW13710 | HW1279 | 31.38 | |||
| ZZ1317M3867N1/T2VA-12 | A7/300/O38/8×4VA/12 | A7-V | D10.30 | HW20716A | HW1279 | 32.98 | |||
| 2 | ZZ1317N3867N1 (允许最大38t) (可选前排气) |
ZZ1317N3867N1/N2WA-12 | A7/340/O38/8×4WA/12 | A7-W | D10.34 | HW20716A | HW1279 | 33.18 | |
| ZZ1317N3867N1/S2WA-12 | A7/380/O38/8×4WA/12 | A7-W | D10.38 | HW20716A | HW1279 | 33.78 | |||
| ZZ1317N3867N1/N2VA-12 | A7/340/O38/8×4VA/12 | A7-V | D10.34 | HW20716A | HW1279 | 33.38 | |||
| ZZ1317N3867N1/S2VA-12 | A7/380/O38/8×4VA/12 | A7-V | D10.38 | HW20716A | HW1279 | 33.98 | |||
| 3 | ZZ1317M4667N1 (允许最大38t) (可选前排气) |
ZZ1317M4667N1/L2WA-12 | A7/270/O46/8×4WA/12 | A7-W | D10.27 | HW13710 | HW1279 | 31.18 | |
| ZZ1317M4667N1/T2WA-12 | A7/300/O46/8×4WA/12 | A7-W | D10.30 | HW20716A | HW1279 | 32.78 | |||
| ZZ1317M4667N1/L2VA-12 | A7/270/O46/8×4VA/12 | A7-V | D10.27 | HW13710 | HW1279 | 31.38 | |||
| ZZ1317M4667N1/T2VA-12 | A7/300/O46/8×4VA/12 | A7-V | D10.30 | HW20716A | HW1279 | 32.98 | |||
| 4 | ZZ1317N4667N1 (允许最大38t) (可选前排气) |
ZZ1317N4667N1/N2WA-12 | A7/340/O46/8×4WA/12 | A7-W | D10.34 | HW20716A | HW1279 | 32.18 | |
| ZZ1317N4667N1/S2WA-12 | A7/380/O46/8×4WA/12 | A7-W | D10.38 | HW20716A | HW1279 | 33.78 | |||
| ZZ1317N4667N1/N2VA-12 | A7/340/O46/8×4VA/12 | A7-V | D10.34 | HW20716A | HW1279 | 34.38 | |||
| ZZ1317N4667N1/S2VA-12 | A7/380/O46/8×4VA/12 | A7-V | D10.38 | HW20716A | HW1279 | 33.98 | |||
