有意者请联系周经理0531-86709993
| 型号 | 数量 | 入库时间 | 配置 |
| ZZ4186M3516C/T1FA-4 | 3 | 11-04-28 | 火红500174,带ABS,300马力EGR,HW13710,ST16桥4.42,11.00子午胎,90金刚鞍座,空调,11款,4版。 |
| ZZ4186M3516F/L0FA | 5 | 10-05-31 | ★白色500174,266马力国二,鼓式前轴,ST16桥3.93,HW15710,1100子午胎,空调,50鞍座,导流罩。 |
| ZZ4186N3516C/N1FA-4 | 3 | 11-04-30 | ★火红500174,▲336马力EGR,HW13710,ST16桥3.93,空调,12.00子午胎,90金刚鞍座,导流罩,11款,4版。 |
| ZZ4186S3516C/S1VA-4 | 2 | 11-08-06 | ★白色500190,375马力EGR,SW92驾驶室安全带,HW19710,空调,ST16桥3.93,ZF8098方向机,1200R20子午胎,ABS+ABS电线,90金刚鞍座。 |
| ZZ4187M3517C/M1VA-4 | 1 | 09-12-21 | 消防红AH1644..00114,290马力EGR,9JS119,ST16桥3.93,1100R20双星子午胎,50鞍座,鼓式前轴,空调。 |
| ZZ4187M3517C/M1WA-4 | 1 | 09-10-13 | 火红AH1642..00213,09标配,50#约斯特鞍座,290马力EGR,盘式前轴,ST16桥3.93,HW14710+HW50,1100子午胎。 |
| ZZ4187M3517C/T1VA-1 | 1 | 11-07-30 | 火红AH1644..00122,300马力EGR,HW13710L铝壳,12R22.5无内胎轮胎,HW12桥3.91,空调鼓式前轴,50金刚鞍座,ABS及连接半挂车的ABS螺旋电缆,双侧导风板400L油箱,2011年标配。 |
| ZZ4187M3517C/T1WA-1 | 21 | 11-05-21 | 火红AH1642..00105,▲300马力EGR,HW13710L,ST13桥3.93,12.00子午胎,50约斯特鞍座,空调,导流罩,2010款配置 |
| ZZ4187M3817CC | 5 | 08-12-30 | 白色AH1642..00608,HW76加长驾驶室,加装限速器(要求限速60KM/H,入库前请技术中心处理),ZF8098右置方向盘,290马力CNG发动机欧III(带氧化还原催化器)71°节温器,Z5S-150GP,排气管布置在车架左下方,排气口向后,4X80L气瓶(国际认证)和支架及支架外罩,4X140L气瓶支架 |
| ZZ4187N3517C/N1WA-3 | 5 | 11-03-25 | ★火红AH1642..00105,336马力EGR,HW13710L,12.00R20子午胎,ST13桥3.93,盘式前轴,50金刚鞍座,空调。 |
| ZZ4187N3517C/N2VA-4 | 1 | 10-03-31 | 豪沃绿AH1644..00122,340马力共轨,HW20716,1100子午胎,ST16桥4.8,空调,90鞍座。 |
| ZZ4187N3517N1B/N2GA-1 | 6 | 11-06-26 | 水晶红AH1664..00101,HW6G驾驶室,准乘2-3人,D10.340马力发动机,HW19712L,430拉式膜片弹簧离合器HR7前轴,HW1249桥3.91ZF8098方向机,悬架前3片后5片,ABS,50鞍座,1200R20三角子午胎,轮辋8.5-20。 |
| ZZ4187N3517N1B/N2GA-2 | 1 | 11-06-12 | 国际黑AH1664..00101,340马力D10.34欧三,A7-G驾驶室双卧铺带空调,HW20716,前轴HW1667桥3.73,315/80R22.5轮胎,整体式挡泥板,ABS及联接挂车的ABS螺旋线,行驶记录仪:MTCO1324,50#JOST鞍座,取消所有中文标识。 |
| ZZ4187N3517N1B/S2GA-1 | 1 | 11-05-30 | 水晶红AH1664..00101,HW6G驾驶室,准乘2-3人,D10.380马力发动机,HW19712L,430拉式膜片弹簧离合器HR7前轴,HW1249桥3.91ZF8098方向机,悬架前3片后5片,ABS,50鞍座,1200R20三角子午胎,轮辋8.5-20。 |
| ZZ4187N3517N1B/S2GA-2 | 1 | 11-06-12 | 国际黑AH1664..00101,380马力D10.38欧三,A7-G驾驶室双卧铺带空调,HW20716,前轴HW1667桥3.73,315/80R22.5轮胎,整体式挡泥板,ABS及联接挂车的ABS螺旋线,行驶记录仪:MTCO1324,50#JOST鞍座,取消所有中文标识。 |
| ZZ4187S3511V/S0VA | 1 | 11-07-30 | 豪沃绿AH1644..00114,371马力欧二,HW79驾驶室双卧铺,带空调,HW19710,ZF8098,鼓式前轴,HW1667桥3.73,12.00R20轮胎,400L油箱,JOST50#鞍座喷蜡,无ABS,取消所有中文标识。 |
| ZZ4187S3517C/S2VA-2 | 1 | 11-08-26 | ★巴西银AH1644..00122,WD615.96380马力欧三共轨带EVB,HW20716AC+HW70,ZF8098,HW79驾驶室,带空调,驾驶员空气悬挂座椅,盘式前轴,HW1667桥3.73,400L油箱,295/80R22.5三角牌驱动轮TR688从动轮和备胎TR686,自动间隙调整臂,带ABS,带牵引钩,50#JOST牵引座,带行驶记 |
| ZZ4256N2946C1/N1FA-4 | 8 | 09-12-30 | 金属绿500174,336马力EGR,鼓式前轴,HW14710,ST16桥3.93,11.00R20子午胎,ZF8098方向机,空调,导流罩。 |
| ZZ4256N2946C1/S1VA-4 | 1 | 10-04-28 | 金属绿500190,375马力EGR,12.00R20-WJ(20层)子午胎,HW19710,ST16桥3.93,90鞍座。 |
| ZZ4256N2946F/N0FA | 4 | 11-06-26 | 金属绿500174,空调,1100R20三角牌子午胎,336马力欧2,鼓式前轴,RT11509C,ST16桥4.8,膨胀水箱后置,ZF8098方向机,50约斯特鞍座。 |
| ZZ4257M25C7C/M1VA23-3 | 1 | 09-08-24 | 火红AH1644..00114,09年配置,290马力EGR,HW9,1100子午胎,ST16桥3.93,90鞍座,轴距2.3米。 |
| ZZ4257M25C7C/T1VA23-1 | 1 | 11-05-11 | 火红AH1644..00123,轴距2.3米,300马力EGR,HW13710L,HW1249桥3.91,12.00R20子午胎,空调,50金刚鞍座,全车普通多片簧,400升油箱后背式,2011款配置。 |
| ZZ4257M3237CZ/T1VA-4 | 1 | 11-06-09 | 火红AH1644..00122,▲300马力EGR,HW13710L(铝壳),1200子午胎,ST16桥3.93,90金刚鞍座,2011标配。 |
| ZZ4257M3247C/T1VA-4 | 1 | 10-05-13 | 火红AH1644..00122,300马力EGR,HW13710,倍耐力12.00R20子午胎,ST16桥3.93,90#座(标准),2010年标配。 |
| ZZ4257M3247C/T1WA-3 | 2 | 11-06-30 | 火红AH1642..00105,300马力,节能3号,EGR,HW13710L铝壳,ST13桥3.93,315/80R22.5真空胎,90金刚鞍座,11年标配,前少后汉德森悬架,TGA技术,ABS(带电源线束总成及插座,联接半挂车,的螺旋电缆)。 |
| ZZ4257N25C7C/N1VA23-1 | 2 | 09-10-20 | 豪沃绿AH1644..00114,336马力EGR,HW13710,1100双星子午胎,ST16桥3.93,空调,90鞍座,普通悬挂,侧导风罩,冰箱,轴距2.3米。 |
| ZZ4257N25C7C/N1VA23-2 | 1 | 10-05-07 | ★火红AH1644..00122,336马力EGR,HW13710,1200R20双星子午胎,HW1667桥4.22,90鞍座,空调冰箱,轴距2.3米。 |
| ZZ4257N25C7C/N1VA23-3 | 3 | 11-05-21 | ★火红AH1644..00122,轴距2.3米,2011年标配,336马力EGR,HW19712L,ST13桥3.93,295/80R22.5无内胎轮胎,空调,90金刚鞍座,ABS及连接半挂车的ABS螺旋电缆。 |
| ZZ4257N25C7C/N1VA23-4 | 43 | 09-10-15 | 火红AH1644..00114,09年配置,336马力EGR,HW14710,1200R20子午胎,ST16桥3.93,90鞍座,鼓式一轴,前少空后普,轴距2.3米。 |
| ZZ4257N25C7C/N1WA23-1 | 1 | 09-11-11 | 火红AH1642..00213,空调,侧导风罩,336马力EGR,HW13710,HW12桥3.91,11.00子午胎,预留90鞍座连接板,轴距2.3米。 |
| ZZ4257N25C7N1B/N2AA | 1 | 08-12-18 | D10发动机、AMT变速器、曼红平顶、新七吨前轴盘式制动器、二轴空气悬挂、无内胎轮胎,详见技术部下达的展车配置表 |
| ZZ4257N25C7N1B/N2GA | 1 | 09-04-18 | 国际黑AH1664..00101,标准型,340马力D10.34共轨,HW20716A(HW16A),A7-G驾驶室,HOWO1667桥3.73,315/80R22.5无内胎轮胎,90鞍座。 |
| ZZ4257N25C7N1B/N2GA-4 | 1004 | 10-06-26 | 国际黑AH1664..00101,340马力共轨D10,空调,ST16桥4.42,90鞍座,315/80R22.5真空胎(三角),HW19712C,电动驾驶室举升,前少空后普。 |
| ZZ4257N25C7N1B/S2GA | 1 | 09-11-28 | 水晶红AH1664..00101,380马力共轨D10,标准型,HW18710(不带ABS),315/80R22.5无内胎轮胎,ST16桥3.93,盘式前轴,整体式挡泥板,90鞍座,09款。 |
| ZZ4257N25C7N1B/S2GA-4 | 1 | 10-02-25 | 水晶红AH1664..00101,380马力共轨D10.38,HW19710(不带ABS),ST16桥3.93,12.00R20子午胎,90鞍座,前少空后普。 |
| ZZ4257N3231W/N0WA | 2 | 11-08-20 | ★国际黑AH1642..00213,336马力国二,HW76驾驶室,HW15710,ST16桥4.42,12.00R22.5真空胎,空调,90金刚鞍座,出口车辆,不要ABS取消中文标识。 |
| ZZ4257N3237CZ/N1VA-4 | 4 | 10-06-26 | 豪沃绿AH1644..00122,336马力EGR,HW19712,11.00-00线胎,ST16桥3.93,空调。 |
| ZZ4257N3237CZ/S2VA-4 | 1 | 11-05-14 | 宝石蓝AH1644..00122,WD615.96380马力欧三共轨带EVB,HW20716A+HW70,ZF8098,HW79驾驶室驾驶员空气悬挂座椅正副驾安全带,HF7标配前轴ST16桥3.93提升桥不带ABS,自动间隙调整臂350L油箱50#JOST鞍座,295/80R22.5三角牌轮胎,驱动轮TR688从动轮和备胎TR686带牵引钩,MTCO132 |
| ZZ4257N3237CZ/S2WA-4 | 2 | 11-08-19 | 巴西银AH1642..00105,WD615.96380马力欧三共轨带EVB,12JS160TA+QH70,ZF8098,HW76驾驶室,带空调,驾驶员空气悬挂座椅,盘式前轴,ST16桥3.93,350L油箱,295/80R22.5三角牌驱动轮TR688从动轮和备胎TR686,自动间隙调整臂,带ABS,带牵引钩,50#JOST牵引座,带行驶记录仪 |
| ZZ4257N3241W/N0WA | 1 | 11-04-27 | 白色AH1642..00213,336马力欧2,HW15710,ST16桥4.8,1200R20子午胎,油底壳保护栅,90金刚鞍座,71度节温器中英文说明书各一套,11标配。 |
| ZZ4257N3247C/H/S2V | 1 | 09-02-22 | 豪沃绿AH1644..00114,重型牵引车,375马力共轨,90鞍座,HW20716A,HC16桥3.93,米其林无内胎轮胎,HF9前轴,高位保险杠,排气管口朝外,09年标准配置。 |
| ZZ4257N3247C1/B/S1V | 1 | 09-10-31 | 火红AH1644..00114,375马力EGR,HW19710C,12.00子午胎,HW1279桥3.91,鼓式前轴,前少后HUV汉德森悬架,50鞍座,09标配。 |
| ZZ4257N3247C1/N1VA-1 | 31 | 11-02-21 | 火红AH1644..00122,336马力EGR,HW13710C铝壳,HW1279桥4.3,1100子午胎,90鞍座,空调,前少+汉德森悬架系统,导风罩,2011年标配。 |
| ZZ4257N3247C1/N1VA-2 | 54 | 11-04-26 | ★火红AH1644..00122,▲336马力EGR,HW13710C,HW1697桥3.73,12R22.5真空胎,空调,90低位金刚鞍座,前少后汉德森(HUV270),2011款配置 |
| ZZ4257N3247C1/N1VA-3 | 32 | 10-04-28 | 火红AH1644..00122,336马力EGR,HW13710,50鞍座,ST13桥3.93,12R22.5轮胎,前少后汉德森。 |
| ZZ4257N3247C1/N1VA-4 | 7 | 11-01-17 | 火红AH1644..00122,336马力EGR,HW13710,ST16桥3.93,盘式前轴,ZF8098方向机,1200R20国产子午胎,空调,90鞍座。 |
| ZZ4257N3247C1/N1VA-5 | 2 | 11-04-27 | ★火红AH1644..00122,▲336马力EGR,HW15710,1200R20子午胎,HC16桥4.42,盘式前轴,空调,90大力神鞍座。 |
| ZZ4257N3247C1/N1WA-3 | 7 | 11-04-26 | 火红AH1642..00105,▲336马力EGR,HW13710L,ST16桥4.42,12.00子午胎,50约斯特鞍座,空调,导流罩,11款,3版其余配置。 |
| ZZ4257N3247C1/N1WA-5 | 4 | 11-04-29 | ★火红AH1642..00105,▲2011年标配,336马力EGR,HW15710,11.00R20子午胎,HC16桥4.42,盘式前轴,90大力神鞍座,400L油箱。 |
| ZZ4257N3247C1/N2VA-3 | 1 | 10-05-09 | 火红AH1644..00122,340马力共轨,HW20716A,ST13桥3.93,315/80R22.5真空胎,90号鞍座。 |
| ZZ4257N3247C1/N2WA-1 | 1 | 09-12-18 | 火红AH1642..00105,2010年商务会展车,340马力国三,重量最轻的6*4牵引车,空满载功率开关,HW15710C铝合金变速箱(带超速档),膜片离合器,EVB排气制动,定速巡航系统,德国ZF方向机,400升铝合金油箱,高强度单层车架,前少片簧,美国翰瑞森橡胶悬架,295/80R22.5三角牌 |
| ZZ4257N3247C1/S1VA-1 | 12 | 11-04-25 | ★火红AH1644..00123,▲2011年标配,375马力EGR,HW19710L,295/80R22.5真空胎,鼓式前轴,HW1279桥3.91,汉德森HUV橡胶悬架系统,90金刚鞍座,空调饮水机。BA610627/110307304047,BA610628/110307304057, |
| ZZ4257N3247C1/S1VA-2 | 12 | 11-01-29 | 火红AH1644..00122,375马力EGR,HW19710L,HW1697桥3.73,12R22.5无内胎轮胎,盘式前轴,90金刚鞍座,进气电加热系统,蓄电池容量更换为180AH,汉德森-HUV270悬架桥前轴少片簧,11年标配。 |
| ZZ4257N3247C1/S1VA-3 | 34 | 11-01-31 | ★豪沃绿AH1644..00122,375马力EGR,HW19710L,1200R20子午胎,ST16桥3.93,空调冰箱,90鞍座,盘式前轴,11标配。 |
| ZZ4257N3247C1/S1VA-4 | 6 | 11-01-15 | 火红AH1644..00122,375马力EGR,HW20716铝合金,ST16桥3.93,1200R20子午胎,90鞍座。 |
| ZZ4257N3247C1/S1VA-5 | 8 | 11-04-23 | 豪沃绿AH1644..00122,▲375马力EGR,HW19710,HC16桥4.42,90大力神鞍座,12.00R20倍耐力子午胎,2011年标配。BA610284/110307300617, |
| ZZ4257N3247C1/S1WA-5 | 13 | 11-04-27 | 火红AH1642..00105,375马力EGR带EVB,HC16桥4.8,1200尼龙胎8.5加强型钢圈,HW20716,低顶HOWO驾驶室,90鞍座,400L油箱加强型传动轴,ABS系统。 |
