中国重汽2010年度豪沃-电控共轨国三4×2车型型谱/价格表(万元)
| 序号 | 公告型号 | 内部管理型号 | 对应原型号 | 底盘 |
| 经销 价格 | ||||
| 载货/厢车/仓栅 | ||||
| 至尊版 | ||||
| 1 | ZZ1167M4617C (允许最大19t) |
ZZ1167M4617C/L2BA-22 | H3/270/O46/4×2BA/22 | 22.66 |
| ZZ1167M4617C/T2BA-22 | H3/300/O46/4×2BA/22 | 24.46 | ||
| ZZ1167M4617C/L2WA-22 | H3/270/O46/4×2WA/22 | 22.76 | ||
| ZZ1167M4617C/T2WA-22 | H3/300/O46/4×2WA/22 | 24.56 | ||
| 2 | ZZ1167N5618W (允许最大19t) |
ZZ1167N5618W/N2WA56-22 | H3/340/N56/4×2WA/22 | 25.36 |
| ZZ1167N5618W/S2WA56-22 | H3/380/N56/4×2WA/22 | 25.96 | ||
| ZZ1167N5618W/N2WA51-22 | H3/340/N51/4×2WA/22 | 25.26 | ||
| ZZ1167N5618W/S2WA51-22 | H3/380/N51/4×2WA/22 | 25.86 | ||
| 全能一版 | ||||
| 3 | ZZ1167M4617C (允许最大19t) |
ZZ1167M4617C/L2BA-32 | H3/270/O46/4×2BA/32 | 22.66 |
| ZZ1167M4617C/T2BA-32 | H3/300/O46/4×2BA/32 | 24.46 | ||
| ZZ1167M4617C/L2WA-32 | H3/270/O46/4×2WA/32 | 22.76 | ||
| ZZ1167M4617C/T2WA-32 | H3/300/O46/4×2WA/32 | 24.56 | ||
